Die Einspeisevergütung
Übersicht der Vergütung nach EEG (Stand 01.01.2011)
| Aufdach bis 30 kW | 24,43 Ct/kWh | |
| Aufdach, Anlagenteil über 30 kW | 23,23 Ct/kWh | |
| Aufdach, Anlagenteil über 100 kW | 21,98 Ct/kWh |
|
| Aufdach, Anlagenteil ab 1000 kw | 18,33 Ct/kWh | |
| Freiflächentarif auf Konversionsflächen | 18,76 Ct/kWh | |
| Sonstige Freiflächen | 17,94 Ct/kWh |



